Kindly, Enter your custom slider's Shortcode.
Elezioni Regione Campania, Buono-Giacobbe in corsa per uno scranno

Elezioni Regione Campania, Buono-Giacobbe in corsa per uno scranno

(CFN) POZZUOLI – In questa pagina le preferenze raccolte nel solo comune di Pozzuoli dai due candidati puteolani, Elio Buono del PD e da Pasquale Giacobbe di FI, in corsa per il Consiglio regionale della Campania. Il dato è parziale e va integrato con i voti provenienti dai restanti comuni del Collegio Elettorale di Napoli.

   
BUONO Sez GIACOBBE
72 1 45
61 2 56
69 3 40
45 4 53
84 5 31
26 6 60
51 7 55
37 8 18
70 9 34
45 10 30
87 11 101
69 12 59
76 13 52
43 14 35
62 15 48
67 16 46
54 17 44
41 18 55
51 19 34
56 20 52
70 21 57
63 22 41
67 23 22
77 24 35
37 25 22
103 26 31
69 27 71
64 28 49
65 29 52
64 30 98
38 31 27
16 32 19
34 33 39
98 34 51
62 35 64
33 36 22
56 37 13
30 38 28
37 39 19
38 40 16
37 41 18
38 42 19
79 43 16
51 44 33
56 45 22
60 46 33
44 47 19
70 48 17
42 49 10
93 50 47
41 51 21
57 52 26
52 53 15
80 54 2
55 55 11
101 56  15
50 57  22
86 58  34
51 59  23
33 60  9
45 61 18
54 62 24
96 63 21
56 64 23
54 65 26
41 66 37
30 67 81
45 68 68
58 69 24
13,85% 3.942 ELETTORI
TOTALI
2.458 8,64%
28.455